| DDO Server Transfers 2025: | 32b World Packing: Open | 32b → 64b World Transferring: Open | 64b World Unpacking: Open |
|---|---|---|---|
| 32-bit server "ghost worlds" are available to Prepare, Pack, & Transfer to the new 64-bit game worlds until October 1, 2027. See Ghost worlds for more details. | |||
Looking for which server your guild leader and guild transferred to? Check out our "Where did my guild go!?" page.
| Newbie guide • In development • DDO Store (Coupons) • Social media |
|---|
| Classes • Crafting • Enhancements • Epic Destinies • Favor • Feats • Items Maps • Monsters • Places • Quests • Races • Reincarnation • Skills • Spells |
| Please create an account or log in to get the most updated information (this is up to 2 hours old), remove ads, access dark mode or the mobile friendly Timeless skin, and build a reputation to unlock more editing privileges. Please visit DDO wiki's Discord chat server if you need any help! |
DDO information project/Spot and Search/16
Jump to navigation
Jump to search
| Spot & Search |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | By Quest Level |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Traps & Locks |
|---|---|---|---|---|
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Level 16 quests[edit]
Suspected Requirements
Spot Requirements:
- Normal
- Guaranteed to find everything recorded: 31
- Suspected requirement to find everything: 27
- Hard
- Guaranteed to find everything recorded: 42
- Suspected requirement to find everything: 38
- Elite
- Guaranteed to find everything recorded: 52
- Suspected requirement to find everything: 48
Search Requirements
- Normal
- Guaranteed to find everything recorded: 31
- Suspected requirement to find everything: 27
- Hard
- Guaranteed to find everything recorded: 42
- Suspected requirement to find everything: 38
- Elite
- Guaranteed to find everything recorded: 52
- Suspected requirement to find everything: 48
Army of Eternal Night[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Bear traps | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | ? | ? | |||
| Elite | ? | ? | |||
| Pit cover trap | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | ? | ? | |||
| Elite | ? | ? | |||
Army of Shadow[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Telekinetic Spell Ward on north-east corner | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Evil Spell Ward(s) on stairs leading to upper floor | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Telekinetic Spell Ward on Casko's room | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Pressure plate in front of the southern chest | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door in the south to Locked Chest | |||||
| Normal | 17:Fail; 18:Success | 22:Fail; 23:Success | 18 | 23 | |
| Hard | 26:Fail; 27:Success | 31:Fail; 32:Success | 27 | 32 | |
| Elite | 31:Fail; 32:Success | 36:Fail; 37:Success | 32 | 37 | |
| Secret door, central area close to a Shar Altar | |||||
| Normal | 6:Fail; 16:Success | 11:Fail; 21:Success | 7–16 | 12–21 | |
| Hard | 16:Fail; 25:Success | 21:Fail; 30:Success | 17–25 | 22–30 | |
| Elite | 25:Fail; 30:Success | 30:Fail; 35:Success | 26–30 | 31–35 | |
Beyond the Rift[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Poison Spell Ward around the first Underdark shrine | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| 2 Poison Spell Wards before the first Underdark portal | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Fire Spell Ward near the drider | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Fire Spell Ward before the second Underdark shrine | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| 2 Fire Spell Wards on spider nest | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Poison Spell Ward(s) before Master Wizard Tsabyrr (Hard and Elite settings) | Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Spell Ward on the stairs near the breakables | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
The Coalescence Chamber[edit]
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Random Force traps on gates | |||||
| Normal | 20:Fail; 46:Success | 20:Fail; 38:Success | 21–46 | 21–38 | |
| Hard | ?–38 | ?–38 | |||
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Friends in Low Places[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Poison Spell Wards behind the secret door in the Western Camp, surrounding the chest | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Poison Booby-traps south of the Eastern Camp | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Poison Spell Wards south of the Western Camp | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Poison Spell Wards south of the Southern Camp | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door by West camp | |||||
| Normal | 3:Success | 8:Success | ?–3 | ?–8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 28:Success | 30:Fail; 33:Success | 26–28 | 31–33 | |
House of Pain[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| 8 Control Panels (Lady in Black, rusted pipework room) | |||||
| Normal | 26:Fail; 28:Success | 20:Fail; 28:Success | 27–28 | 21–28 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
A Lesson in Deception[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Booby-traps set by the various trapsmiths | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | ? | ? | |||
| Elite | ? | ? | |||
| Dart trap inside the sewers | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 33:Success | 21–30 | 21–33 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Let Sleeping Dust Lie[edit]
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Spikes down hole, Right hand side, past lever | |||||
| Normal | 20:Fail; 46:Success | 20:Fail; 38:Success | 21–46 | 21–38 | |
| Hard | ?–38 | ?–38 | |||
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Spikes at end of corridor, right hand side | |||||
| Normal | 20:Fail; 46:Success | 20:Fail; 38:Success | 21–46 | 21–38 | |
| Hard | ?–38 | ?–38 | |||
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Spikes on the way to end room | |||||
| Normal | 20:Fail; 46:Success | 20:Fail; 38:Success | 21–46 | 21–38 | |
| Hard | ?–38 | ?–38 | |||
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
The Lords of Dust[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Horizontal blades on staircase | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Fire jet between staircases | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Vertical blades on staircase | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Spikes | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Sonic jet before unnamed Rakshasa Lord | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Sonic jet after unnamed Rakshasa Lord | |||||
| Normal | 26:Fail; 27:Success | 26:Fail; 27:Success | 27 | 27 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
The Mask of Deception[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Northern Corridor full of blade traps (inactive until quest item is taken). Small room on the north side | |||||
| Normal | 30:Fail; 31:Success | 30:Fail; 31:Success | 31 | 31 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 41:Fail; 42:Success | 38 | 42 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 51:Fail; 52:Success | 48 | 52 | |
| Southern area full of traps (inactive until quest item is taken). One in a small locked room behind a huge barrel | |||||
| Normal | 30:Fail; 31:Success | 30:Fail; 31:Success | 31 | 31 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 41:Fail; 42:Success | 38 | 42 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 51:Fail; 52:Success | 48 | 52 | |
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door in the Supply room | |||||
| Normal | 17:Fail; 18:Success | 22:Fail; 23:Success | 18 | 23 | |
| Hard | 26:Fail; 27:Success | 31:Fail; 32:Success | 27 | 32 | |
| Elite | 31:Fail; 32:Success | 36:Fail; 37:Success | 32 | 37 | |
No Refunds[edit]
(Epic)
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door to Locked Chest | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | 24:Success | 29:Success | ?–24 | ?–29 | |
| Elite | 29:Fail; 30:Success | 34:Fail; 35:Success | 30 | 35 | |
Rainbow in the Dark[edit]
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Electricity trap near clockwheel puzzle | |||||
| Normal | ?–27 | ?–27 | |||
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Warp circle on shrines | |||||
| Normal | ?–27 | ?–27 | |||
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Gelatinous Cube trap on the pillar Sharpened floor stake jump area | |||||
| Normal | 20:Fail; 29:Success | 20:Fail; 47:Success | 21–29 | 21–47 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Horizontal blade trap at locked chest | |||||
| Normal | 20:Fail; 29:Success | 20:Fail; 47:Success | 21–29 | 21–47 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Electric trap before Locked chest | |||||
| Normal | ?–27 | ?–27 | |||
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Floor break trap at Locked chest | |||||
| Normal | ?–27 | ?–27 | |||
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| 2 Secret doors near shrines | |||||
| Normal | 25:Success | 30:Success | ?–25 | ?–30 | |
| Hard | 32:Success | 37:Success | ?–32 | ?–37 | |
| Elite | 25:Fail; 37:Success | 30:Fail; 42:Success | 26–37 | 31–42 | |
| Secret door, leading to a trapped hallway, and Locked Chest | |||||
| Normal | 25:Success | 30:Success | ?–25 | ?–30 | |
| Hard | 32:Success | 37:Success | ?–32 | ?–37 | |
| Elite | 25:Fail; 37:Success | 30:Fail; 42:Success | 26–37 | 31–42 | |
Reach for the Sky[edit]
(Epic)
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door leading to the south west Shrine room area | |||||
| Normal | 24:Success | 29:Success | ?–24 | ?–29 | |
| Hard | 24:Success | 29:Success | ?–24 | ?–29 | |
| Elite | 25:Fail; 29:Success | 30:Fail; 34:Success | 26–29 | 31–34 | |
Scavenger Hunt[edit]
(Epic)
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door south | |||||
| Normal | 26:Success | 29:Success | ?–26 | ?–29 | |
| Hard | 26:Fail; 27:Success | 31:Fail; 32:Success | 27 | 32 | |
| Elite | 26:Fail; 32:Success | 31:Fail; 37:Success | 27–32 | 32–37 | |
Three Paths to Battle[edit]
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Secret door | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | ? | ? | |||
| Elite | ? | ? | |||
| Secret door | |||||
| Normal | ? | ? | |||
| Hard | ? | ? | |||
| Elite | ? | ? | |||
Through a Mirror Darkly[edit]
(Epic)
Traps
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Blade trap on chest (Trap must be disarmed on Shadowfell Plane) | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
| Telekinetic Spell Ward | |||||
| Normal | 20:Fail; 30:Success | 20:Fail; 30:Success | 21–30 | 21–30 | |
| Hard | 37:Fail; 38:Success | 37:Fail; 38:Success | 38 | 38 | |
| Elite | 47:Fail; 48:Success | 47:Fail; 48:Success | 48 | 48 | |
Secret doors
| Location/Description | Quest Difficulty | Modified Roll:Result | Suspected DC range | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Search | Spot | Search | ||
| Bottom Floor, Secret Door leading to the North East Chest | |||||
| Normal | 3:Success | 8:Success | ?–3 | ?–8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 31:Success | 30:Fail; 36:Success | 26–31 | 31–36 | |
| Eastern Secret door | |||||
| Normal | 3:Success | 8:Success | ?–3 | ?–8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 31:Success | 30:Fail; 36:Success | 26–31 | 31–36 | |
| Eastern Secret door (near Jannek the Howler Master) | |||||
| Normal | 2:Fail; 3:Success | 7:Fail; 8:Success | 3 | 8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 31:Success | 30:Fail; 36:Success | 26–31 | 31–36 | |
| Top Floor, Secret door to Southern Chest | |||||
| Normal | 3:Success | 8:Success | ?–3 | ?–8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 32:Success | 30:Fail; 37:Success | 26–32 | 31–37 | |
| Top Floor, Secret door to Eastern Chest | |||||
| Normal | 3:Success | 8:Success | ?–3 | ?–8 | |
| Hard | 18:Fail; 20:Success | 23:Fail; 25:Success | 19–20 | 24–25 | |
| Elite | 25:Fail; 32:Success | 30:Fail; 37:Success | 26–32 | 31–37 | |